学校名称 | QS世界排名 | 录取率 |
---|---|---|
麻省理工学院 | 1 | 4% |
剑桥大学 | 2 | 20% |
牛津大学 | 3 | 16% |
哈佛大学 | 4 | 4% |
斯坦福大学 | 5 | 4% |
帝国理工学院 | 6 | 16% |
苏黎世联邦理工大学 | 7 | 15.2% |
新加坡国立大学 | 8 | 43% |
伦敦大学学院 | 9 | 10% |
加州大学伯克利分校 | 10 | 18% |
芝加哥大学 | 11 | 7% |
宾夕法尼亚大学 | 12 | 6% |
康奈尔大学 | 13 | 9% |
墨尔本大学 | 14 | 0% |
加州理工学院 | 15 | 8% |
耶鲁大学 | 16 | 4% |
北京大学 | 17 | 0% |
普林斯顿大学 | 17 | 5% |
新南威尔士大学 | 19 | 43% |
悉尼大学 | 19 | 55% |
多伦多大学 | 21 | 10% |
爱丁堡大学 | 22 | 9% |
哥伦比亚大学 | 23 | 6% |
巴黎文理研究大学 | 24 | 0% |
清华大学 | 25 | 0% |
南洋理工大学 | 26 | 0% |
香港大学 | 26 | 15% |
约翰霍普金斯大学 | 28 | 4% |
东京大学 | 28 | 21.6% |
加州大学洛杉矶分校 | 29 | 14% |
麦吉尔大学 | 30 | 12% |
曼彻斯特大学 | 32 | 14% |
密歇根大学 | 33 | 27% |
澳大利亚国立大学 | 34 | 21% |
英属哥伦比亚大学 | 34 | 50% |
洛桑联邦理工大学 | 36 | 16.3% |
慕尼黑工业大学 | 37 | 58.33% |
巴黎理工学院 | 38 | 12% |
纽约大学 | 38 | 13% |
伦敦国王学院 | 40 | 10% |
首尔大学 | 41 | 0% |
莫纳什大学 | 42 | 23% |
昆士兰大学 | 43 | 0% |
浙江大学 | 44 | 0% |
伦敦政治经济学院 | 45 | 7% |
京都大学 | 46 | 68.8% |
代尔夫特理工大学 | 47 | 42% |
美国西北大学 | 47 | 7% |
香港中文大学 | 47 | 3% |
复旦大学 | 50 | 0% |
上海交通大学 | 51 | 0% |
卡内基梅隆大学 | 52 | 17% |
阿姆斯特丹大学 | 53 | 39% |
慕尼黑大学 | 54 | 72.8% |
布里斯托大学 | 55 | 9% |
韩国科学技术院 | 56 | 0% |
杜克大学 | 57 | 8% |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 58 | 29% |
索邦大学 | 59 | 0% |
香港科技大学 | 60 | 0% |
荷语鲁汶天主教大学 | 61 | 0% |
加州大学圣地亚哥分校 | 62 | 34% |
华盛顿大学 | 63 | 48% |
伊利诺伊大学香槟分校 | 64 | 62% |
香港理工大学 | 65 | 0% |
马来亚大学 | 65 | 3% |
华威大学 | 67 | 12% |
奥克兰大学(新西兰) | 68 | 67% |
台湾大学 | 69 | 0% |
香港城市大学 | 70 | 0% |
巴黎萨克雷大学 | 71 | 0% |
西澳大学 | 72 | 12% |
布朗大学 | 73 | 6% |
皇家理工学院 | 73 | 0% |
利兹大学 | 75 | 12% |
格拉斯哥大学 | 76 | 15% |
延世大学 | 76 | 0% |
杜伦大学 | 78 | 15% |
高丽大学 | 79 | 0% |
大阪大学 | 80 | 17.3% |
都柏林大学圣三一学院 | 81 | 0% |
南安普顿大学 | 81 | 13% |
宾夕法尼亚州立大学 | 83 | 50% |
伯明翰大学 | 84 | 12% |
隆德大学 | 85 | 68.2% |
圣保罗大学 | 85 | 0% |
莫斯科国立大学 | 87 | 0% |
海德堡大学 | 87 | 75% |
阿德莱德大学 | 89 | 26% |
悉尼科技大学 | 90 | 0% |
东京工业大学 | 91 | 52% |
苏黎世大学 | 91 | 26.8% |
波士顿大学 | 93 | 25% |
墨西哥国立自治大学 | 93 | 0% |
布宜诺斯艾利斯大学 | 95 | 0% |
圣安德鲁斯大学 | 95 | 7% |
乔治亚理工学院 | 97 | 19% |
柏林自由大学 | 98 | 65.7% |
普渡大学西拉法叶分校 | 99 | 69% |
浦项工科大学 | 100 | 0% |
诺丁汉大学 | 100 | 13% |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 102 | 57% |
智利天主大学 | 103 | 0% |
谢菲尔德大学 | 104 | 15% |
乌普萨拉大学 | 105 | 0% |
亚琛工业大学 | 106 | 0% |
哥本哈根大学 | 107 | 69.23% |
乌得勒支大学 | 107 | 38% |
阿尔托大学 | 109 | 0% |
纽卡斯尔大学(英国) | 110 | 14% |
阿尔伯塔大学 | 111 | 55% |
滑铁卢大学 | 112 | 23% |
东北大学(日本) | 113 | 0% |
韦仕敦大学 | 114 | 0% |
赫尔辛基大学 | 115 | 69.23% |
南加州大学 | 116 | 13% |
奥斯陆大学 | 117 | 0% |
斯德哥尔摩大学 | 118 | 0% |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 119 | 43% |
柏林洪堡大学 | 120 | 71.6% |
丹麦技术大学 | 121 | 0% |
兰卡斯特大学 | 122 | 18% |
米兰理工大学 | 123 | 43% |
埃因霍芬理工大学 | 124 | 48% |
巴塞尔大学 | 124 | 27.6% |
莱顿大学 | 126 | 39% |
伯尔尼大学 | 126 | 69.23% |
日内瓦大学 | 128 | 20.8% |
查尔姆斯理工大学 | 129 | 0% |
维也纳大学 | 130 | 0% |
加州大学戴维斯分校 | 132 | 49% |
北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 132 | 21.9% |
罗马第一大学 | 134 | 43% |
德州农工大学 | 134 | 70% |
密歇根州立大学 | 136 | 72% |
马来西亚理科大学 | 137 | 43.2% |
中国科学技术大学 | 137 | 0% |
格罗宁根大学 | 139 | 54.6% |
皇家墨尔本理工大学 | 140 | 0% |
南京大学 | 141 | 0% |
蒙特利尔大学 | 141 | 43% |
奥尔胡斯大学 | 143 | 0% |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 143 | 0% |
伦敦玛丽女王大学 | 145 | 10% |
莱斯大学 | 145 | 9% |
成均馆大学 | 145 | 0% |
巴斯大学 | 148 | 14% |
印度理工学院孟买分校 | 149 | 0% |
巴塞罗那自治大学 | 149 | 49% |
俄亥俄州立大学 | 151 | 48% |
瓦赫宁根大学 | 151 | 0% |
埃克塞特大学 | 153 | 14% |
博洛尼亚大学 | 154 | 42% |
卡迪夫大学 | 154 | 16% |
柏林工业大学 | 154 | 42% |
圣路易斯华盛顿大学 | 154 | 13% |
马来西亚博特拉大学 | 158 | 23.5% |
根特大学 | 159 | 49% |
智利大学 | 159 | 0% |
马来西亚国民大学 | 159 | 0% |
卧龙岗大学 | 162 | 64% |
加州大学圣芭芭拉分校 | 163 | 29% |
汉阳大学 | 164 | 0% |
九州大学 | 164 | 62.7% |
巴塞罗那大学 | 164 | 51% |
约克大学(英国) | 167 | 15% |
佛罗里达大学 | 168 | 42% |
马里兰大学帕克分校 | 169 | 44% |
雷丁大学 | 169 | 15% |
马德里康普顿斯大学 | 171 | 27% |
都柏林大学 | 171 | 65.8% |
卡塔尔大学 | 173 | 0% |
纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 173 | 63% |
开普敦大学 | 173 | 44.1% |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 176 | 40% |
名古屋大学 | 176 | 73.8% |
利物浦大学 | 176 | 12% |
亚利桑那州立大学 | 179 | 84% |
法赫德国王石油与矿产大学 | 180 | 0% |
法语鲁汶天主教大学 | 180 | 0% |
卡尔加里大学 | 182 | 43% |
科廷大学 | 183 | 0% |
蒙特雷科技大学 | 184 | 5% |
里昂高等师范学校 | 184 | 0% |
哥德堡大学 | 187 | 0% |
麦克马斯特大学 | 189 | 23% |
昆士兰理工大学 | 189 | 0% |
法语布鲁塞尔自由大学 | 189 | 0% |
弗莱堡大学 | 192 | 0% |
国立路桥学校 | 192 | 0% |
武汉大学 | 194 | 0% |
明尼苏达大学双城分校 | 195 | 50% |
北海道大学 | 196 | 63.8% |
印度理工学院德里分校 | 197 | 0% |
安第斯大学 | 198 | 0% |
埃默里大学 | 199 | 16% |
马德里自治大学 | 199 | 0% |
早稻田大学 | 199 | 61.5% |
贝尔法斯特女王大学 | 202 | 17% |
沙特国王大学 | 203 | 0% |
渥太华大学(加拿大) | 203 | 18% |
汉堡大学 | 205 | 50.5% |
奥塔哥大学 | 206 | 0% |
阿姆斯特丹自由大学 | 207 | 56% |
阿伯丁大学 | 208 | 12% |
女王大学 | 209 | 18% |
屯特大学 | 210 | 56% |
朱拉隆功大学 | 211 | 60% |
拉夫堡大学 | 212 | 15% |
蒂宾根大学 | 213 | 60.2% |
庆应义塾大学 | 214 | 72.8% |
特拉维夫大学 | 215 | 69.23% |
同济大学 | 216 | 0% |
台湾阳明交通大学 | 217 | 0% |
萨塞克斯大学 | 218 | 15% |
帕多瓦大学 | 219 | 43% |
坎皮纳斯大学 | 220 | 0% |
洛桑大学 | 220 | 45% |
匹兹堡大学 | 222 | 60% |
罗彻斯特大学 | 224 | 35% |
印度科学学院 | 225 | 0% |
贝鲁特美国大学 | 226 | 0% |
哥伦比亚国立大学 | 226 | 0% |
国立成功大学 | 228 | 0% |
埃尔朗根-纽伦堡大学 | 229 | 39% |
国立哈萨克大学 | 230 | 0% |
哈里发大学 | 230 | 0% |
哥廷根大学 | 232 | 76.8% |
迪肯大学 | 233 | 37% |
国立清华大学 | 233 | 0% |
赫瑞-瓦特大学 | 235 | 18% |
巴黎西岱大学 | 236 | 0% |
达特茅斯学院 | 237 | 6% |
印度尼西亚大学 | 237 | 0% |
梅西大学 | 239 | 0% |
波恩大学 | 239 | 76.4% |
惠灵顿维多利亚大学 | 241 | 79% |
拉筹伯大学 | 242 | 0% |
格里菲斯大学 | 243 | 0% |
萨里大学 | 244 | 12% |
麻省大学阿默斯特分校 | 245 | 59% |
达姆施塔特工业大学 | 246 | 65% |
德累斯顿工业大学 | 246 | 42% |
查尔斯大学 | 248 | 0% |
安特卫普大学 | 248 | 48% |
怀卡托大学 | 250 | 76.8% |
国立海洋工程学校 | 251 | 0% |
都灵理工大学 | 252 | 41% |
波尔图大学 | 253 | 0% |
澳门大学 | 254 | 0% |
凯斯西储大学 | 255 | 30% |
哈尔滨工业大学 | 256 | 0% |
马斯特里赫特大学 | 256 | 43% |
布鲁塞尔自由大学(荷语) | 259 | 0% |
弗吉尼亚大学 | 260 | 21% |
范德堡大学 | 261 | 7% |
华沙大学 | 262 | 0% |
加札马达大学 | 263 | 0% |
科罗拉多大学博尔德分校 | 264 | 80% |
金山大学 | 264 | 44.7% |
蔚山科学技术大学校 | 266 | 0% |
里斯本大学 | 266 | 11.9% |
林雪平大学 | 268 | 0% |
加州大学欧文分校 | 268 | 37% |
科隆大学 | 268 | 39% |
印度理工学院克勒格布尔分校 | 271 | 0% |
北京师范大学 | 272 | 0% |
莱斯特大学 | 272 | 13% |
北卡罗莱纳州立大学 | 274 | 51% |
华中科技大学 | 275 | 0% |
米兰大学 | 276 | 37% |
斯特拉斯克莱德大学 | 276 | 13% |
印度理工学院坎普尔分校 | 278 | 0% |
迈阿密大学(佛罗里达) | 278 | 28% |
纳瓦拉大学 | 280 | 0% |
万隆理工学院 | 281 | 0% |
卑尔根大学 | 281 | 0% |
斯坦陵布什大学 | 283 | 44.5% |
泰莱大学 | 284 | 0% |
印度理工学院马德拉斯分校 | 285 | 0% |
斯文本科技大学 | 285 | 0% |
亚利桑那大学 | 285 | 84% |
天津大学 | 285 | 0% |
阿联酋大学 | 290 | 0% |
西安交通大学 | 291 | 0% |
挪威科技大学 | 292 | 0% |
科克大学学院 | 292 | 0% |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 294 | 0% |
香港浸会大学 | 295 | 0% |
东英吉利大学 | 295 | 15% |
乔治敦大学 | 297 | 16% |
戴尔豪西大学 | 298 | 80% |
罗格斯大学新伯朗士威分校 | 299 | 58% |
思特雅大学 | 300 | 0% |
法兰克福大学 | 302 | 58.33% |
弗吉尼亚理工大学 | 302 | 70% |
雅盖隆大学 | 304 | 0% |
圣母大学 | 304 | 15% |
约翰内斯堡大学 | 306 | 0% |
斯旺西大学 | 307 | 78% |
塔斯马尼亚大学 | 307 | 0% |
斯图加特大学 | 312 | 62% |
印第安纳大学布鲁明顿分校 | 313 | 76% |
奥卢大学 | 313 | 0% |
奎德阿萨姆大学 | 315 | 0% |
圣彼得堡国立大学 | 315 | 0% |
图尔库大学 | 315 | 0% |
西蒙菲莎大学 | 318 | 50% |
莫斯科国立鲍曼技术大学 | 319 | 41% |
巴黎政治学院 | 319 | 0% |
马德里卡洛斯三世大学 | 319 | 0% |
维多利亚大学(加拿大) | 322 | 31% |
中山大学 | 323 | 0% |
伊利诺斯大学芝加哥分校 | 323 | 77% |
比勒陀利亚大学 | 323 | 43.9% |
南澳大学 | 326 | 0% |
南丹麦大学 | 326 | 0% |
伦敦城市大学 | 328 | 11% |
光州科技学院 | 328 | 0% |
提契诺大学 | 328 | 0% |
庆熙大学 | 332 | 0% |
加州大学圣克鲁斯分校 | 332 | 51% |
沙里夫理工大学 | 334 | 0% |
那不勒斯费德里克二世大学 | 335 | 0% |
奥尔堡大学 | 336 | 0% |
中东理工大学 | 336 | 0% |
肯特大学 | 336 | 18% |
北京理工大学 | 340 | 0% |
乔治华盛顿大学 | 340 | 41% |
俄罗斯友谊大学 | 342 | 0% |
布鲁内尔大学 | 343 | 14% |
阿威罗大学 | 344 | 0% |
艾尔朗加大学 | 345 | 0% |
萨斯喀彻温大学 | 345 | 0% |
雅典国家技术大学 | 347 | 48% |
哈维里亚那天主教大学 | 347 | 0% |
比萨大学 | 349 | 43% |
科英布拉大学 | 351 | 0% |
约克大学(加拿大) | 353 | 15% |
加泰罗尼亚理工大学 | 354 | 0% |
国立欧亚大学 | 355 | 0% |
四川大学 | 355 | 0% |
筑波大学 | 355 | 71.6% |
佛罗伦萨大学 | 358 | 37% |
塔尔图大学 | 358 | 0% |
山东大学 | 360 | 0% |
德黑兰大学 | 360 | 0% |
林肯大学 | 362 | 0% |
因斯布鲁克大学 | 362 | 0% |
沙迦美国大学 | 364 | 0% |
印度理工学院古瓦哈提分校 | 364 | 0% |
都灵大学 | 364 | 37% |
伊斯兰堡国立科技大学 | 367 | 0% |
塞浦路斯大学 | 368 | 0% |
印度理工学院鲁尔基分校 | 369 | 0% |
叶史瓦大学 | 369 | 63% |
开罗大学 | 371 | 56.8% |
蒂尔堡大学 | 371 | 37% |
里约热内卢联邦大学 | 371 | 0% |
伦敦大学伯贝克学院 | 374 | 40% |
阿米喀布尔理工大学 | 375 | 0% |
美国东北大学 | 375 | 27% |
波鸿大学 | 375 | 0% |
西悉尼大学 | 375 | 0% |
塔夫茨大学 | 379 | 11% |
弗林德斯大学 | 380 | 0% |
卢森堡大学 | 381 | 0% |
玛希隆大学 | 382 | 70% |
蒙波利埃大学 | 382 | 50% |
南开大学 | 384 | 0% |
明斯特大学 | 384 | 42% |
夏威夷大学玛诺分校 | 386 | 81% |
艾克斯-马赛大学 | 387 | 79.9% |
白俄罗斯国立大学 | 387 | 0% |
康考迪亚大学 | 387 | 53.84% |
国立台湾科技大学 | 387 | 43% |
文莱达鲁萨兰大学 | 387 | 0% |
里昂应用科学学院 | 392 | 0% |
华南理工大学 | 392 | 0% |
以色列理工大学 | 392 | 0% |
厦门大学 | 392 | 0% |
吉森大学 | 396 | 0% |
喀山联邦大学 | 396 | 37% |
纽约州立大学石溪分校 | 396 | 42% |
爱荷华州立大学 | 400 | 89% |
马萨里克大学 | 400 | 0% |
新葡京大学 | 400 | 0% |
格拉纳达大学 | 403 | 38.7% |
伊斯坦布尔科技大学 | 404 | 0% |
加州大学河滨分校 | 404 | 57% |
菲律宾大学 | 404 | 0% |
奥克兰理工大学 | 407 | 79.8% |
德里大学 | 407 | 0% |
科罗拉多州立大学 | 409 | 78% |
智利圣地亚哥大学 | 410 | 0% |
堪萨斯大学 | 410 | 93% |
南昆士兰大学 | 410 | 0% |
牛津布鲁克斯大学 | 413 | 13% |
伦敦大学皇家霍洛威学院 | 413 | 17% |
詹姆斯库克大学 | 415 | 0% |
莫斯科物理技术学院 | 415 | 0% |
美国大学开罗分校 | 415 | 48% |
托木斯克国立大学 | 418 | 0% |
圣保罗州立大学 | 419 | 0% |
华盛顿州立大学 | 419 | 73% |
格拉茨技术大学 | 421 | 0% |
新西伯利亚国立大学 | 421 | 0% |
堪培拉大学 | 421 | 86% |
列日大学 | 421 | 56% |
斯特拉斯堡大学 | 421 | 39% |
利默里克大学 | 426 | 39% |
安娜大学 | 427 | 0% |
得恩普萨大学 | 428 | 0% |
新加坡科技设计大学 | 429 | 0% |
特伦托大学 | 429 | 0% |
科奇大学 | 431 | 0% |
莫道克大学 | 431 | 0% |
国立台北科技大学 | 431 | 0% |
国立台湾师范大学 | 431 | 0% |
斯特林大学 | 431 | 7% |
都柏林城市大学 | 436 | 38% |
世宗大学 | 436 | 0% |
北京科技大学 | 436 | 0% |
圣加伦大学 | 436 | 27.2% |
维尔茨堡大学 | 440 | 60% |
邓迪大学 | 441 | 13% |
犹他大学 | 441 | 66% |
拉瓦尔大学 | 441 | 0% |
雅典大学 | 444 | 48% |
康涅狄格大学 | 444 | 48% |
阿斯顿大学 | 446 | 15% |
林茨大学 | 446 | 65.8% |
田纳西大学 | 446 | 77% |
丰田工业大学(日本) | 446 | 0% |
于韦斯屈莱大学 | 446 | 0% |
伊朗科技大学 | 451 | 0% |
中南大学 | 452 | 0% |
里昂第一大学 | 452 | 37% |
捷克技术大学 | 454 | 49% |
东南大学 | 454 | 0% |
苏丹卡布斯大学 | 454 | 0% |
曼海姆大学 | 454 | 0% |
埃塞克斯大学 | 459 | 18% |
波茨坦大学 | 460 | 0% |
佛罗里达州立大学 | 461 | 31% |
国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 461 | 0% |
耶拿大学 | 461 | 60% |
美因兹大学 | 464 | 0% |
科罗拉多矿业学院 | 465 | 56% |
于默奥大学 | 465 | 0% |
波尔多第一大学 | 465 | 0% |
沙迦大学 | 465 | 0% |
伊利诺伊理工学院 | 469 | 54% |
帕维亚大学 | 469 | 12% |
广岛大学 | 472 | 63.5% |
北京航空航天大学 | 473 | 0% |
乌拉尔联邦大学 | 473 | 0% |
维尔纽斯大学 | 473 | 0% |
神户大学 | 476 | 72.7% |
巴仑西亚理工大学 | 476 | 0% |
康斯坦茨大学 | 478 | 0% |
莱比锡大学 | 479 | 40% |
密苏里科技大学 | 480 | 79% |
班戈大学 | 481 | 19% |
一桥大学 | 481 | 62.6% |
汉诺威大学 | 481 | 42% |
米兰比可卡大学 | 481 | 0% |
瓦伦西亚大学 | 485 | 46% |
电子科技大学 | 486 | 0% |
圭尔夫大学 | 486 | 80% |
罗马第二大学 | 489 | 0% |
大连理工大学 | 491 | 0% |
纽约州立大学布法罗分校 | 491 | 57% |
爱荷华大学 | 491 | 86% |
韩国中央大学 | 494 | 47% |
中国湖南大学 | 494 | 0% |
伦斯勒理工学院 | 494 | 43% |
塞维利亚大学 | 494 | 65.8% |
梨花女子大学 | 498 | 30% |
阿尔斯特大学 | 498 | 15% |
特拉华大学 | 498 | 60% |
约旦大学 | 498 | 0% |
毕尔坎特大学 | 502 | 0% |
吉林大学 | 502 | 0% |
朴茨茅斯大学 | 502 | 16% |
澳门科技大学 | 505 | 0% |
国立中山大学 | 505 | 0% |
俄勒冈州立大学 | 505 | 79% |
米兰圣心天主教大学 | 505 | 0% |
西江大学 | 509 | 0% |
拜罗伊特大学 | 509 | 0% |
华东师范大学 | 511 | 0% |
伦敦大学亚非学院 | 511 | 18% |
图卢兹第三大学 | 511 | 0% |
海峡大学 | 514 | 0% |
阿根廷天主教大学 | 514 | 0% |
上海大学 | 514 | 0% |
乔治亚大学 | 514 | 40% |
不来梅大学 | 514 | 0% |
庆北大学 | 520 | 0% |
阿根廷奥斯特拉尔大学 | 520 | 0% |
德克萨斯大学达拉斯分校 | 520 | 76% |
萨拉戈萨大学 | 523 | 0% |
赫尔大学 | 523 | 24% |
文莱工业大学 | 525 | 0% |
萨班哲大学 | 526 | 0% |
马德拉斯大学 | 526 | 0% |
埃迪斯科文大学 | 529 | 0% |
塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 530 | 48% |
基尔大学(德国) | 530 | 0% |
巴勒莫大学 | 530 | 0% |
热那亚大学 | 530 | 0% |
中国农业大学 | 534 | 0% |
克里特大学 | 534 | 42% |
萨拉曼卡大学 | 534 | 0% |
阿尔卡拉大学 | 538 | 0% |
马来西亚北方大学 | 538 | 43% |
拉合尔管理大学 | 540 | 0% |
国立拉普拉塔大学 | 540 | 0% |
圣彼得堡国家信息技术/机械学与光学研究型大学 | 542 | 0% |
乌尔姆大学 | 542 | 0% |
哥斯达黎加大学 | 544 | 0% |
巴伊兰大学 | 545 | 22% |
纽约城市大学 | 545 | 33% |
新加坡管理大学 | 545 | 0% |
理海大学 | 548 | 46% |
诺森比亚大学 | 548 | 21% |
东芬兰大学 | 548 | 0% |
哈塞尔特大学 | 551 | 0% |
内布拉斯加大学林肯分校 | 551 | 64% |
玛拉工艺大学 | 555 | 0% |
佛罗里达国际大学 | 556 | 49% |
英迪国际大学 | 556 | 0% |
巴里理工大学 | 556 | 0% |
中国人民大学 | 556 | 0% |
布拉格化学技术学院 | 556 | 0% |
重庆大学 | 561 | 0% |
普利茅斯大学 | 561 | 23% |
马尼拉雅典耀大学 | 563 | 0% |
南佛罗里达大学(坦帕) | 563 | 44% |
弗里堡大学 | 563 | 33.4% |
邦德大学 | 567 | 0% |
国立政治大学 | 567 | 0% |
阿道夫?伊瓦涅斯大学 | 567 | 0% |
哈德斯菲尔德大学 | 567 | 20% |
清迈大学 | 571 | 0% |
考文垂大学 | 571 | 18% |
华沙技术大学 | 571 | 0% |
南卡罗莱纳大学哥伦比亚分校 | 575 | 72% |
黎巴嫩大学 | 577 | 0% |
台北医学大学 | 577 | 97% |
特罗姆瑟大学-挪威北极圈大学 | 577 | 0% |
阿布扎比大学 | 580 | 0% |
克拉根福大学 | 580 | 68% |
安德鲁贝罗天主大学 | 582 | 0% |
托姆斯克理工大学 | 586 | 0% |
双威大学 | 586 | 0% |
密苏里大学哥伦比亚分校 | 586 | 78% |
中央昆士兰大学 | 590 | 0% |
曼彻斯特城市大学 | 590 | 15% |
伦敦大学金史密斯学院 | 593 | 14% |
中佛罗里达大学 | 593 | 50% |
诺丁汉特伦特大学 | 595 | 15% |
里约热内卢天主大学 | 595 | 0% |
深圳大学 | 595 | 0% |
圣拉斐尔大学 | 595 | 0% |
南京理工大学 | 600 | 0% |
国立法政大学 | 600 | 65% |
杜兰大学 | 600 | 11% |
萨尔布吕肯大学 | 600 | 0% |
奥伯学术大学 | 601-610 | 0% |
迪拜美国大学 | 601-610 | 0% |
查尔斯达尔文大学 | 601-610 | 0% |
德雷塞尔大学 | 601-610 | 79% |
尼赫鲁大学 | 601-610 | 0% |
金斯顿大学 | 601-610 | 14% |
麦加大学 | 601-610 | 0% |
康塞普西翁大学 | 601-610 | 0% |
赛格德大学 | 601-610 | 40% |
布尔诺技术大学 | 611-620 | 61.6% |
哈勒-维滕贝格大学 | 611-620 | 0% |
国立中央大学 | 611-620 | 0% |
釜山大学 | 611-620 | 0% |
东京医科牙科大学 | 611-620 | 0% |
米尼奥大学 | 611-620 | 64% |
长庚大学 | 621-630 | 0% |
管理科学大学 | 621-630 | 0% |
西北工业大学 | 621-630 | 0% |
斯蒂文斯理工学院 | 621-630 | 44% |
巴塞罗那雷蒙鲁尔大学喇沙校区 | 621-630 | 0% |
夸祖鲁·纳塔尔大学 | 621-630 | 67% |
卢布尔雅那大学 | 621-630 | 0% |
巴斯克大学 | 621-630 | 0% |
郑州大学 | 621-630 | 0% |
亚洲大学(韩国) | 631-640 | 0% |
波士顿学院 | 631-640 | 19% |
暨南大学 | 631-640 | 0% |
帕拉茨基大学 | 631-640 | 0% |
立命馆大学 | 631-640 | 66.2% |
委内瑞拉中央大学 | 631-640 | 0% |
新墨西哥大学 | 631-640 | 47% |
里尔大学 | 631-640 | 0% |
远东联邦大学 | 641-650 | 0% |
波尔扎诺自由大学 | 641-650 | 0% |
岭南大学(中国香港) | 641-650 | 0% |
纽芬兰纪念大学 | 641-650 | 0% |
新泽西理工学院 | 641-650 | 61% |
巴基斯坦工程与应用科学学院 | 641-650 | 0% |
新学院 | 641-650 | 70% |
德拉哈瓦那大学 | 641-650 | 0% |
布莱德福德大学 | 641-650 | 20% |
休斯顿大学 | 641-650 | 59% |
摩德纳·雷焦·艾米利亚大学 | 641-650 | 0% |
俄克拉荷马大学 | 641-650 | 69% |
温莎大学 | 641-650 | 70% |
伊斯兰堡通信卫星大学 | 651-660 | 0% |
墨西哥自治理工大学 | 651-660 | 0% |
南十字星大学 | 651-660 | 0% |
蒙得维的亚大学 | 651-660 | 0% |
海法大学 | 651-660 | 0% |
霍恩海姆大学 | 651-660 | 0% |
亚伯大学 | 661-670 | 26% |
布兰迪斯大学 | 661-670 | 34% |
威尼斯东方大学 | 661-670 | 38% |
格拉茨大学 | 661-670 | 65.8% |
黎巴嫩美国大学 | 661-670 | 0% |
密德萨斯大学 | 661-670 | 14% |
国立中兴大学 | 661-670 | 0% |
东京理科大学 | 661-670 | 70.6% |
泛美大学 | 661-670 | 0% |
罗维拉-威尔吉利大学 | 661-670 | 0% |
佩鲁贾大学 | 661-670 | 39% |
卡尔顿大学 | 671-680 | 0% |
东国大学 | 671-680 | 0% |
德布勒森大学 | 671-680 | 0% |
格林威治大学 | 671-680 | 14% |
曼尼托巴大学 | 671-680 | 0% |
哈萨克斯坦国立师范大学 | 681-690 | 0% |
墨西哥学院 | 681-690 | 0% |
德拉萨大学 | 681-690 | 0% |
华东理工大学 | 681-690 | 0% |
萨尔茨堡大学 | 681-690 | 39% |
瓦尔帕莱索天主大学 | 681-690 | 0% |
设拉子大学 | 681-690 | 0% |
苏州大学 | 681-690 | 0% |
基辅国立塔拉斯-舍甫琴科大学 | 681-690 | 0% |
俄罗斯国立科技大学 | 681-690 | 0% |
肯塔基大学 | 681-690 | 96% |
仁荷大学 | 691-700 | 52.1% |
伊比利亚美洲大学 | 691-700 | 0% |
南大河联邦大学 | 691-700 | 0% |
辛辛那提大学 | 691-700 | 76% |
达卡大学 | 691-700 | 0% |
蒙斯大学 | 691-700 | 0% |
的里雅斯特大学 | 691-700 | 0% |
哈尔科夫国立大学 | 691-700 | 0% |
阿尔泰国立大学 | 701-710 | 0% |
千叶大学 | 701-710 | 26% |
捷克布拉格生命科学大学 | 701-710 | 0% |
罗兰大学 | 701-710 | 0% |
安蒂奥基亚大学 | 701-710 | 0% |
圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 701-710 | 0% |
维克森林大学 | 701-710 | 32% |
中国石油大学(北京) | 711-720 | 0% |
马来西亚国际伊斯兰大学 | 711-720 | 0% |
伊斯坦布尔大学 | 711-720 | 0% |
浦那大学 | 711-720 | 0% |
罗萨里奥大学 | 711-720 | 0% |
马里兰大学巴尔的摩县分校 | 711-720 | 57% |
新布伦瑞克大学 | 711-720 | 75% |
威斯敏斯特大学 | 711-720 | 18% |
雷恩第一大学 | 711-720 | 39% |
维多利亚大学(澳大利亚) | 711-720 | 91% |
北京化工大学 | 721-730 | 0% |
天普大学 | 721-730 | 57% |
越南孙德盛大学 | 721-730 | 0% |
贝尔格莱德大学 | 721-730 | 0% |
科罗拉多大学丹佛分校 | 721-730 | 73% |
俄勒冈大学 | 721-730 | 83% |
洛林大学 | 721-730 | 42% |
波兹南密茨凯维奇大学 | 731-740 | 0% |
阿尔法塞尔大学 | 731-740 | 0% |
伯恩茅斯大学 | 731-740 | 17% |
约旦科技大学 | 731-740 | 0% |
基辅国立理工大学 | 731-740 | 0% |
麦德林行政、金融和技术大学 | 731-740 | 0% |
圣保罗联邦大学 | 731-740 | 0% |
锡耶纳大学 | 731-740 | 0% |
布达佩斯技术与经济大学 | 741-750 | 0% |
墨西哥国立理工大学 | 741-750 | 0% |
