学校名称 | 排名 | 录取率 |
---|---|---|
哈佛大学 | 1 | 4% |
麻省理工学院 | 2 | 4% |
斯坦福大学 | 3 | 4% |
加州大学伯克利分校 | 4 | 18% |
牛津大学 | 5 | 16% |
华盛顿大学 | 6 | 48% |
哥伦比亚大学 | 7 | 6% |
剑桥大学 | 8 | 20% |
加州理工学院 | 9 | 8% |
约翰霍普金斯大学 | 10 | 4% |
耶鲁大学 | 11 | 4% |
伦敦大学学院 | 12 | 10% |
帝国理工学院 | 13 | 16% |
加州大学洛杉矶分校 | 14 | 14% |
宾夕法尼亚大学 | 15 | 6% |
普林斯顿大学 | 16 | 5% |
加州大学旧金山分校 | 16 | 6% |
多伦多大学 | 18 | 10% |
密歇根大学 | 19 | 27% |
加州大学圣地亚哥分校 | 20 | 34% |
康奈尔大学 | 21 | 9% |
芝加哥大学 | 22 | 7% |
清华大学 | 23 | 0% |
美国西北大学 | 24 | 7% |
杜克大学 | 25 | 8% |
新加坡国立大学 | 26 | 43% |
墨尔本大学 | 27 | 0% |
悉尼大学 | 28 | 55% |
苏黎世联邦理工大学 | 29 | 15.2% |
南洋理工大学 | 30 | 0% |
纽约大学 | 31 | 13% |
圣路易斯华盛顿大学 | 32 | 13% |
伦敦国王学院 | 33 | 10% |
爱丁堡大学 | 34 | 9% |
英属哥伦比亚大学 | 35 | 50% |
昆士兰大学 | 36 | 0% |
莫纳什大学 | 37 | 23% |
新南威尔士大学 | 37 | 43% |
北京大学 | 39 | 0% |
阿姆斯特丹大学 | 39 | 39% |
北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 41 | 21.9% |
哥本哈根大学 | 42 | 69.23% |
德克萨斯大学奥斯汀分校 | 43 | 29% |
乌得勒支大学 | 44 | 38% |
匹兹堡大学 | 45 | 60% |
西奈山伊坎医学院 | 46 | 0% |
慕尼黑大学 | 47 | 72.8% |
索邦大学 | 48 | 0% |
巴黎大学 | 48 | 0% |
荷语鲁汶天主教大学 | 50 | 0% |
乔治亚理工学院 | 51 | 19% |
卡罗林斯卡学院 | 51 | 69.23% |
香港中文大学 | 53 | 3% |
麦吉尔大学 | 54 | 12% |
俄亥俄州立大学 | 55 | 48% |
香港大学 | 55 | 15% |
海德堡大学 | 57 | 75% |
马里兰大学帕克分校 | 57 | 44% |
明尼苏达大学双城分校 | 57 | 50% |
巴黎萨克雷大学 | 60 | 0% |
柏林洪堡大学 | 61 | 71.6% |
澳大利亚国立大学 | 62 | 21% |
曼彻斯特大学 | 63 | 14% |
威斯康星大学麦迪逊分校 | 63 | 57% |
鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 65 | 40% |
阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 65 | 0% |
加州大学圣芭芭拉分校 | 67 | 29% |
苏黎世大学 | 67 | 26.8% |
洛桑联邦理工大学 | 69 | 16.3% |
波士顿大学 | 70 | 25% |
科罗拉多大学博尔德分校 | 70 | 80% |
埃默里大学 | 72 | 16% |
加州大学戴维斯分校 | 73 | 49% |
莱顿大学 | 74 | 39% |
阿德莱德大学 | 74 | 26% |
格拉斯哥大学 | 74 | 15% |
伊利诺伊大学香槟分校 | 74 | 62% |
范德堡大学 | 78 | 7% |
慕尼黑工业大学 | 79 | 58.33% |
南加州大学 | 80 | 13% |
东京大学 | 81 | 21.6% |
阿姆斯特丹自由大学 | 82 | 56% |
西澳大学 | 83 | 12% |
宾夕法尼亚州立大学 | 84 | 50% |
加州大学欧文分校 | 84 | 37% |
巴塞罗那大学 | 86 | 51% |
柏林自由大学 | 87 | 65.7% |
格罗宁根大学 | 88 | 54.6% |
上海交通大学 | 89 | 0% |
伯明翰大学 | 89 | 12% |
奥斯陆大学 | 89 | 0% |
瓦赫宁根大学 | 89 | 0% |
布里斯托大学 | 93 | 9% |
浙江大学 | 93 | 0% |
根特大学 | 95 | 49% |
香港科技大学 | 95 | 0% |
阿卜杜拉国王科技大学 | 95 | 0% |
佛罗里达大学 | 98 | 42% |
赫尔辛基大学 | 99 | 69.23% |
香港理工大学 | 100 | 0% |
伦敦玛丽女王大学 | 100 | 10% |
中国科学技术大学 | 102 | 0% |
洛克菲勒大学 | 103 | 17.88% |
南安普顿大学 | 104 | 13% |
加州大学圣克鲁斯分校 | 105 | 51% |
内梅亨大学 | 106 | 39% |
伯尔尼大学 | 107 | 69.23% |
亚利桑那大学 | 108 | 84% |
奥尔胡斯大学 | 109 | 0% |
华中科技大学 | 109 | 0% |
日内瓦大学 | 109 | 20.8% |
隆德大学 | 112 | 68.2% |
中国科学院 | 112 | 0% |
悉尼科技大学 | 112 | 0% |
帕多瓦大学 | 115 | 43% |
复旦大学 | 116 | 0% |
密歇根州立大学 | 116 | 72% |
卡内基梅隆大学 | 118 | 17% |
弗吉尼亚大学 | 119 | 21% |
香港城市大学 | 120 | 0% |
圣保罗大学 | 120 | 0% |
博洛尼亚大学 | 122 | 42% |
南京大学 | 123 | 0% |
奥克兰大学(新西兰) | 123 | 67% |
罗马第一大学 | 125 | 43% |
开普敦大学 | 125 | 44.1% |
斯德哥尔摩大学 | 127 | 0% |
乌普萨拉大学 | 127 | 0% |
布朗大学 | 129 | 6% |
伦敦卫生与热带医药学院 | 129 | 0% |
首尔大学 | 129 | 0% |
中山大学 | 129 | 0% |
德克萨斯大学达拉斯西南医学中心 | 133 | 0% |
谢菲尔德大学 | 134 | 15% |
魏茨曼科学研究所 | 134 | 0% |
贝勒医学院 | 136 | 4.4% |
阿尔伯塔大学 | 136 | 55% |
麦克马斯特大学 | 138 | 23% |
波恩大学 | 138 | 76.4% |
京都大学 | 140 | 68.8% |
普渡大学西拉法叶分校 | 140 | 69% |
利兹大学 | 140 | 12% |
巴塞罗那自治大学 | 143 | 49% |
罗格斯大学新伯朗士威分校 | 143 | 58% |
诺丁汉大学 | 145 | 13% |
哥德堡大学 | 146 | 0% |
利物浦大学 | 146 | 12% |
德州农工大学 | 148 | 70% |
汉堡大学 | 149 | 50.5% |
巴塞尔大学 | 150 | 27.6% |
武汉大学 | 150 | 0% |
卡迪夫大学 | 152 | 16% |
凯斯西储大学 | 152 | 30% |
印第安纳大学布鲁明顿分校 | 152 | 76% |
埃克塞特大学 | 152 | 14% |
亚利桑那州立大学 | 156 | 84% |
纽卡斯尔大学(英国) | 156 | 14% |
蒙特利尔大学 | 156 | 43% |
米兰大学 | 156 | 37% |
科廷大学 | 160 | 0% |
阿拉巴马大学伯明翰分校 | 160 | 89% |
麻省大学阿默斯特分校 | 160 | 59% |
哥廷根大学 | 163 | 76.8% |
华威大学 | 163 | 12% |
俄勒冈健康与科学大学 | 165 | 4% |
丹麦技术大学 | 165 | 0% |
犹他大学 | 167 | 66% |
中国湖南大学 | 168 | 0% |
代尔夫特理工大学 | 169 | 42% |
罗彻斯特大学 | 170 | 35% |
昆士兰理工大学 | 171 | 0% |
法语鲁汶天主教大学 | 171 | 0% |
詹卡亚大学 | 173 | 0% |
科罗拉多大学安舒茨医学分校 | 174 | 0% |
特拉维夫大学 | 175 | 69.23% |
卡尔加里大学 | 175 | 43% |
萨塞克斯大学 | 175 | 15% |
艾克斯-马赛大学 | 178 | 79.9% |
弗赖堡大学 | 178 | 44% |
莱斯大学 | 180 | 9% |
爱荷华大学 | 180 | 86% |
蒂宾根大学 | 182 | 60.2% |
兰卡斯特大学 | 182 | 18% |
洛桑大学 | 182 | 45% |
那不勒斯费德里克二世大学 | 185 | 0% |
马斯特里赫特大学 | 186 | 43% |
德累斯顿工业大学 | 186 | 42% |
格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 186 | 0% |
加州大学河滨分校 | 186 | 57% |
卧龙岗大学 | 186 | 64% |
滑铁卢大学 | 191 | 23% |
麦考瑞大学 | 192 | 0% |
维尔茨堡大学 | 192 | 60% |
美国东北大学 | 194 | 27% |
蒙波利埃大学 | 194 | 50% |
哈尔滨工业大学 | 196 | 0% |
朋培法普拉大学 | 196 | 0% |
同济大学 | 196 | 0% |
亚琛工业大学 | 199 | 0% |
斯文本科技大学 | 199 | 0% |
卑尔根大学 | 199 | 0% |
里斯本大学 | 202 | 11.9% |
格里菲斯大学 | 203 | 0% |
台湾大学 | 203 | 0% |
辛辛那提大学 | 203 | 76% |
维也纳医科大学 | 206 | 69.23% |
纽约州立大学石溪分校 | 206 | 42% |
维也纳大学 | 208 | 0% |
中南大学 | 209 | 0% |
皇家墨尔本理工大学 | 209 | 0% |
都灵大学 | 209 | 37% |
瓦伦西亚大学 | 212 | 46% |
沙特国王大学 | 213 | 0% |
南方科技大学 | 213 | 0% |
都柏林大学圣三一学院 | 215 | 0% |
渥太华大学(加拿大) | 215 | 18% |
迪肯大学 | 217 | 37% |
莱斯特大学 | 217 | 13% |
华南理工大学 | 219 | 0% |
明斯特大学 | 219 | 42% |
比萨大学 | 219 | 43% |
西安交通大学 | 219 | 0% |
越南孙德盛大学 | 223 | 0% |
安特卫普大学 | 223 | 48% |
田纳西大学 | 225 | 77% |
查理大学 | 226 | 0% |
卡尔斯鲁厄理工学院 | 226 | 43% |
法语布鲁塞尔自由大学 | 226 | 0% |
马来亚大学 | 226 | 3% |
北卡罗莱纳州立大学 | 230 | 51% |
马德里自治大学 | 231 | 0% |
电子科技大学 | 231 | 0% |
纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 231 | 63% |
东南大学 | 234 | 0% |
西悉尼大学 | 234 | 0% |
法兰克福大学 | 236 | 58.33% |
伦敦政治经济学院 | 236 | 7% |
都柏林大学 | 236 | 65.8% |
塔夫茨大学 | 239 | 11% |
皇家理工学院 | 240 | 0% |
佛罗里达州立大学 | 241 | 31% |
希伯来大学 | 241 | 69.23% |
美因兹大学 | 241 | 0% |
巴黎高等师范学院 | 244 | 0% |
科隆大学 | 244 | 39% |
金山大学 | 244 | 44.7% |
波尔图大学 | 247 | 0% |
奥塔哥大学 | 247 | 0% |
厦门大学 | 247 | 0% |
雅典大学 | 250 | 48% |
佛罗伦萨大学 | 250 | 37% |
伊利诺斯大学芝加哥分校 | 250 | 77% |
北京航空航天大学 | 253 | 0% |
迈阿密大学(佛罗里达) | 253 | 28% |
俄勒冈大学 | 253 | 83% |
南开大学 | 256 | 0% |
埃尔朗根-纽伦堡大学 | 256 | 39% |
塔尔图大学 | 256 | 0% |
特伦托大学 | 256 | 0% |
天津大学 | 260 | 0% |
达特茅斯学院 | 261 | 6% |
南丹麦大学 | 261 | 0% |
爱荷华州立大学 | 263 | 89% |
成均馆大学 | 263 | 0% |
弗吉尼亚理工大学 | 265 | 70% |
叶史瓦大学 | 265 | 63% |
奥尔堡大学 | 267 | 0% |
挪威科技大学 | 267 | 0% |
北京师范大学 | 269 | 0% |
德克萨斯大学休斯顿健康科学中心 | 269 | 0% |
乔治华盛顿大学 | 271 | 41% |
深圳大学 | 271 | 0% |
阿尔托大学 | 273 | 0% |
米兰比可卡大学 | 273 | 0% |
塔斯马尼亚大学 | 273 | 0% |
科罗拉多州立大学 | 276 | 78% |
杜伦大学 | 277 | 15% |
斯特拉斯堡大学 | 277 | 39% |
阿伯丁大学 | 277 | 12% |
基尔大学(德国) | 280 | 0% |
约克大学(英国) | 280 | 15% |
中国地质大学(武汉) | 282 | 0% |
的里雅斯特高级国际学校 | 282 | 0% |
韩国科学技术院 | 282 | 0% |
图卢兹第三大学 | 282 | 0% |
大阪大学 | 286 | 17.3% |
纽约州立大学布法罗州立学院 | 286 | 0% |
东北大学(日本) | 286 | 0% |
马里兰大学巴尔的摩分校 | 286 | 59% |
高丽大学 | 290 | 0% |
波尔多大学 | 290 | 48% |
荷语布鲁塞尔自由大学 | 292 | 0% |
延世大学 | 292 | 0% |
坎皮纳斯大学 | 294 | 0% |
贝尔法斯特女王大学 | 295 | 17% |
帕维亚大学 | 295 | 12% |
米兰理工大学 | 297 | 43% |
北京理工大学 | 298 | 0% |
俄勒冈州立大学 | 299 | 79% |
杜伊斯堡-埃森大学 | 300 | 0% |
热那亚大学 | 300 | 0% |
罗马第二大学 | 300 | 0% |
韦仕敦大学 | 300 | 0% |
拉筹伯大学 | 304 | 0% |
四川大学 | 304 | 0% |
斯坦陵布什大学 | 304 | 44.5% |
柏林工业大学 | 304 | 42% |
堪萨斯大学 | 304 | 93% |
天普大学 | 309 | 57% |
康涅狄格大学 | 309 | 48% |
苏州大学 | 311 | 0% |
新墨西哥大学 | 311 | 47% |
格拉纳达大学 | 313 | 38.7% |
戴尔豪西大学 | 314 | 80% |
智利天主大学 | 314 | 0% |
圣拉斐尔生命健康大学 | 314 | 0% |
都柏林大学 | 317 | 0% |
西蒙菲莎大学 | 317 | 50% |
以色列理工大学 | 317 | 0% |
南佛罗里达大学(坦帕) | 317 | 44% |
华东师范大学 | 321 | 0% |
乌尔姆大学 | 322 | 0% |
圣母大学 | 322 | 15% |
乔治敦大学 | 324 | 16% |
詹姆斯库克大学 | 324 | 0% |
乔治亚大学 | 324 | 40% |
维多利亚大学(加拿大) | 324 | 31% |
华盛顿州立大学 | 328 | 73% |
德黑兰大学 | 329 | 0% |
林雪平大学 | 330 | 0% |
东英吉利大学 | 330 | 15% |
中国农业大学 | 332 | 0% |
格拉茨医科大学(奥地利) | 333 | 48% |
名古屋大学 | 333 | 73.8% |
西北工业大学 | 333 | 0% |
雷丁大学 | 333 | 15% |
查尔姆斯理工大学 | 337 | 0% |
马德里康普顿斯大学 | 337 | 27% |
雅盖隆大学 | 339 | 0% |
邓迪大学 | 339 | 13% |
里昂第一大学 | 341 | 37% |
埃因霍芬理工大学 | 342 | 48% |
图尔库大学 | 342 | 0% |
武汉理工大学 | 342 | 0% |
华沙大学 | 345 | 0% |
莱比锡大学 | 346 | 40% |
波鸿鲁尔大学 | 346 | 65% |
南卡罗莱纳大学哥伦比亚分校 | 346 | 72% |
九州大学 | 349 | 62.7% |
University of Ibadan | 349 | 0% |
德克萨斯大学达拉斯分校 | 349 | 76% |
德雷塞尔大学 | 352 | 79% |
特拉华大学 | 352 | 60% |
圣安德鲁斯大学 | 352 | 7% |
莫斯科国立大学 | 355 | 0% |
法兰西公学院 | 356 | 0% |
瑞典农业科学大学 | 356 | 0% |
科罗拉多大学丹佛分校 | 356 | 73% |
肯塔基大学 | 356 | 96% |
东京工业大学 | 360 | 52% |
蔚山科学技术大学校 | 360 | 0% |
瓦隆圣吕克高等建筑学院 | 360 | 0% |
塞萨洛尼基亚里士多德大学 | 363 | 48% |
开罗大学 | 363 | 56.8% |
南澳大学 | 363 | 0% |
米兰圣心天主教大学 | 366 | 0% |
于默奥大学 | 366 | 0% |
罗兰大学 | 368 | 0% |
山东大学 | 368 | 0% |
夸祖鲁·纳塔尔大学 | 370 | 67% |
萨里大学 | 370 | 12% |
奥克兰理工大学 | 372 | 79.8% |
贝勒大学 | 372 | 39% |
长沙科技大学 | 372 | 0% |
雪城大学 | 372 | 47% |
曼尼托巴大学 | 372 | 0% |
海峡大学 | 377 | 0% |
山东科技大学 | 377 | 0% |
重庆大学 | 379 | 0% |
耶拿大学 | 379 | 60% |
因斯布鲁克医科大学 | 379 | 42% |
马来西亚理工大学 | 379 | 23.5% |
澳门大学 | 379 | 0% |
斯特拉斯克莱德大学 | 379 | 13% |
加泰罗尼亚理工大学 | 385 | 0% |
佩鲁贾大学 | 385 | 39% |
韦恩州立大学 | 385 | 68% |
郑州大学 | 385 | 0% |
路易斯安那州立大学巴吞鲁日分校 | 389 | 74% |
里尔大学 | 389 | 0% |
纳瓦拉大学 | 389 | 0% |
大连理工大学 | 392 | 0% |
密西西比大学 | 392 | 78% |
伊斯兰阿萨德大学 | 394 | 0% |
国立清华大学 | 394 | 0% |
夏威夷大学玛诺分校 | 394 | 81% |
拉瓦尔大学 | 397 | 0% |
世宗大学 | 397 | 0% |
科克大学学院 | 397 | 0% |
法赫德国王石油与矿产大学 | 400 | 0% |
南特大学 | 400 | 48% |
坦佩雷大学 | 400 | 0% |
智利大学 | 400 | 0% |
屯特大学 | 400 | 56% |
杜塞尔多夫大学 | 405 | 0% |
托马斯杰斐逊大学 | 405 | 0% |
纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 405 | 54% |
墨西哥国立自治大学 | 405 | 0% |
布兰迪斯大学 | 409 | 34% |
浦项工科大学 | 409 | 0% |
巴斯大学 | 409 | 14% |
内布拉斯加大学林肯分校 | 409 | 64% |
里约热内卢联邦大学 | 413 | 0% |
洛林大学 | 413 | 42% |
中佛罗里达大学 | 413 | 50% |
澳大利亚天主教大学 | 416 | 0% |
比萨高等师范学校 | 416 | 0% |
圣乔治医学院 | 416 | 23% |
维也纳技术大学 | 416 | 65.8% |
的里雅斯特大学 | 416 | 0% |
北京化工大学 | 421 | 0% |
吉林大学 | 421 | 0% |
上海大学 | 421 | 0% |
约翰内斯堡大学 | 421 | 0% |
德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 421 | 62% |
弗林德斯大学 | 426 | 0% |
布宜诺斯艾利斯大学 | 426 | 0% |
约克大学(加拿大) | 426 | 15% |
女王大学 | 429 | 18% |
科英布拉大学 | 429 | 0% |
因斯布鲁克大学 | 429 | 0% |
北海道大学 | 432 | 63.8% |
南卡罗莱纳医科大学 | 432 | 0% |
新加坡科技设计大学 | 432 | 0% |
南大河联邦大学 | 432 | 0% |
巴里大学 | 432 | 39% |
休斯顿大学 | 432 | 59% |
筑波大学 | 432 | 71.6% |
汉诺威医学院 | 439 | 0% |
弗吉尼亚联邦大学 | 439 | 75% |
伊斯兰堡通信卫星大学 | 441 | 0% |
汉阳大学 | 441 | 0% |
雅典国家技术大学 | 441 | 48% |
麻省大学医学院 | 441 | 0% |
萨斯喀彻温大学 | 441 | 0% |
北京科技大学 | 441 | 0% |
曼苏尔大学 | 447 | 0% |
上海科技大学 | 447 | 0% |
奥卢大学 | 447 | 0% |
杜兰大学 | 450 | 11% |
卢布尔雅那大学 | 450 | 0% |
塔塔基础研究学院 | 452 | 0% |
冰岛大学 | 452 | 0% |
密苏里大学哥伦比亚分校 | 452 | 78% |
波茨坦大学 | 452 | 0% |
比勒陀利亚大学 | 452 | 43.9% |
锡耶纳大学 | 452 | 0% |
南昆士兰大学 | 452 | 0% |
格勒诺布尔国立综合理工学院 | 459 | 0% |
贝尔格莱德大学 | 459 | 0% |
卡塔尼亚大学 | 461 | 0% |
俄克拉荷马大学 | 461 | 69% |
斯旺西大学 | 463 | 78% |
萨莱诺大学 | 463 | 0% |
维克森林大学 | 463 | 32% |
巴斯克大学 | 466 | 0% |
坎特伯雷大学 | 466 | 73.8% |
佛罗里达国际大学 | 468 | 49% |
南京信息工程大学 | 468 | 0% |
米纳斯吉拉斯联邦大学 | 468 | 0% |
维罗纳大学 | 468 | 38% |
贝鲁特美国大学 | 472 | 0% |
Humanitas University | 472 | 0% |
德克萨斯理工大学 | 472 | 63% |
吉森大学 | 475 | 0% |
莫斯科物理技术学院 | 475 | 0% |
特罗姆瑟大学-挪威北极圈大学 | 475 | 0% |
阿迦汗大学 | 478 | 0% |
乔治梅森大学 | 478 | 81% |
卡塔尔大学 | 478 | 0% |
蔚蓝海岸大学 | 478 | 0% |
奎德阿萨姆大学 | 482 | 0% |
南京农业大学 | 483 | 0% |
国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 483 | 0% |
布鲁内尔大学 | 485 | 14% |
拉什大学 | 486 | 65.8% |
西北大学(南非) | 487 | 0% |
里斯本大学 | 487 | 0% |
比勒费尔德大学 | 487 | 70% |
东芬兰大学 | 487 | 0% |
汉诺威大学 | 487 | 42% |
麻省大学波士顿分校 | 487 | 69% |
麦吉尔大学 | 493 | 0% |
雷恩第一大学 | 493 | 39% |
埃迪斯科文大学 | 495 | 0% |
惠灵顿维多利亚大学 | 495 | 79% |
利物浦约翰摩尔大学 | 497 | 18% |
圣保罗州立大学 | 497 | 0% |
圭尔夫大学 | 497 | 80% |
印第安纳大学-普渡大学印第安纳波利斯分校 | 500 | 74% |
华中农业大学 | 501 | 0% |
帕尔马大学 | 501 | 0% |
西苏格兰大学 | 501 | 30% |
乔治亚州立大学 | 504 | 53% |
都灵理工大学 | 504 | 41% |
马来西亚理科大学 | 504 | 43.2% |
中国医药大学 | 507 | 95.73% |
堪萨斯州立大学 | 507 | 95% |
米尼奥大学 | 507 | 64% |
雷根斯堡大学 | 510 | 78% |
佛蒙特大学 | 510 | 67% |
华中师范大学 | 512 | 0% |
中国石油大学 | 512 | 0% |
巴黎市工业物理化学学校 | 512 | 0% |
玛希隆大学 | 512 | 70% |
阿拉巴马大学 | 512 | 56% |
庆应义塾大学 | 517 | 72.8% |
Tehran University of Medical Sciences | 517 | 0% |
萨格勒布大学 | 517 | 0% |
庆熙大学 | 520 | 0% |
哈勒-维腾贝格大学 | 520 | 0% |
中国人民大学 | 520 | 0% |
于韦斯屈莱大学 | 520 | 0% |
塞维利亚大学 | 520 | 65.8% |
阿威罗大学 | 525 | 0% |
卡尔顿大学 | 526 | 0% |
伊斯坦布尔比尔基大学 | 526 | 0% |
拉夫堡大学 | 526 | 15% |
布雷西亚大学(意大利) | 526 | 0% |
维也纳农业大学 | 526 | 65.8% |
福州大学 | 531 | 0% |
Institut Agro | 531 | 0% |
南京理工大学 | 531 | 0% |
蒂尔堡大学 | 531 | 37% |
不来梅大学 | 531 | 0% |
圣地亚哥德孔波斯特拉大学 | 531 | 0% |
Universite Clermont Auvergne (UCA) | 537 | 0% |
弗里堡大学 | 537 | 33.4% |
西弗吉尼亚大学 | 537 | 76% |
艾因夏姆斯大学 | 540 | 0% |
暨南大学 | 540 | 0% |
兰州大学 | 540 | 0% |
北亚利桑那大学 | 540 | 78% |
博科尼商业大学 | 544 | 0% |
约旦科技大学 | 544 | 0% |
威斯康星大学密尔沃基分校 | 544 | 88.4% |
朱拉隆功大学 | 547 | 60% |
中东理工大学 | 547 | 0% |
马堡大学 | 547 | 0% |
马来西亚博特拉大学 | 547 | 23.5% |
广州大学 | 551 | 0% |
印度科学学院 | 551 | 0% |
爱尔兰国立高威大学 | 551 | 27% |
哈斯特帕大学 | 554 | 0% |
伦敦商学院 | 554 | 0% |
Universita della Campania Vanvitelli | 554 | 0% |
巴利阿里群岛大学 | 554 | 0% |
康斯坦茨大学 | 558 | 0% |
普利茅斯大学 | 558 | 23% |
朴茨茅斯大学 | 558 | 16% |
国立高等经济大学 | 561 | 0% |
利物浦热带医学院 | 561 | 0% |
Universita di Modena e Reggio Emilia | 561 | 0% |
科罗拉多矿业学院 | 564 | 56% |
Ecole Normale Superieure de Lyon (ENS de LYON) | 564 | 0% |
罗马第三大学 | 564 | 39% |
Universidad Politecnica de Madrid | 564 | 0% |
费拉拉大学 | 564 | 39% |
University of Sharjah | 564 | 0% |
China University of Mining & Technology | 570 | 0% |
巴仑西亚理工大学 | 570 | 0% |
卢森堡大学 | 570 | 0% |
Addis Ababa University | 573 | 0% |
巴里理工大学 | 573 | 0% |
巴勒莫大学 | 573 | 39% |
肯特大学 | 576 | 18% |
德克萨斯大学阿灵顿分校 | 576 | 60% |
University of Texas at San Antonio (UTSA) | 576 | 0% |
奥本大学 | 579 | 84% |
台湾阳明交通大学 | 579 | 0% |
新西伯利亚国立大学 | 579 | 0% |
早稻田大学 | 579 | 61.5% |
香港浸会大学 | 583 | 0% |
Indian Institute of Technology (IIT) - Bombay | 583 | 0% |
神户大学 | 583 | 72.7% |
Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) | 583 | 0% |
托木斯克国立大学 | 587 | 0% |
University of Lagos | 587 | 0% |
新罕布什尔大学 | 587 | 77% |
美利坚大学 | 590 | 29% |
Ben Gurion University | 590 | 0% |
Northwest A&F University - China | 590 | 0% |
北京协和医学院 | 593 | 0% |
Royal Holloway University London | 593 | 0% |
圣地亚哥州立大学 | 593 | 35% |
马来西亚国立大学 | 593 | 46.8% |
堪培拉大学 | 593 | 86% |
Babol Noshirvani University of Technology | 598 | 0% |
北京交通大学 | 598 | 0% |
Jiangnan University | 598 | 0% |
梅西大学 | 598 | 0% |
Rutgers State University Newark | 598 | 0% |
Sharif University of Technology | 598 | 0% |
University of the Andes Colombia | 598 | 0% |
AgroParisTech | 605 | 0% |
Indian Institute of Technology (IIT) - Madras | 605 | 0% |
Masaryk University Brno | 605 | 0% |
University Hohenheim | 605 | 0% |
克里特大学 | 605 | 42% |
University of Oklahoma Health Sciences Center | 605 | 0% |
亚历山大大学 | 611 | 0% |
蒙大拿州立大学波兹曼分校 | 611 | 60% |
帕拉茨基大学 | 611 | 0% |
Universidad de Cantabria | 611 | 0% |
Dortmund University of Technology | 615 | 0% |
威斯康星医学院 | 615 | 52.74% |
达姆施塔特工业大学 | 615 | 65% |
波士顿学院 | 618 | 19% |
南京工业大学 | 618 | 0% |
Northeastern University - China | 618 | 0% |
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | 618 | 0% |
墨西拿大学 | 618 | 0% |
乌迪内大学 | 618 | 39% |
威廉玛丽学院 | 624 | 0% |
Universitat Rovira i Virgili | 625 | 0% |
University of Tabriz | 625 | 0% |
University of Tennessee Health Science Center | 625 | 0% |
西开普大学 | 625 | 0% |
Hamad Bin Khalifa University-Qatar | 629 | 0% |
斯图加特大学 | 629 | 62% |
Istanbul Aydin University | 631 | 0% |
卡梅里诺大学 | 632 | 0% |
Amirkabir University of Technology | 633 | 0% |
俄克拉荷马州立大学静水分校 | 633 | 75% |
Sechenov First Moscow State Medical University | 633 | 0% |
埃塞克斯大学 | 633 | 18% |
University of Haifa | 633 | 0% |
伍珀塔尔大学 | 633 | 0% |
Comenius University Bratislava | 639 | 0% |
卡夫拉谢赫大学 | 639 | 0% |
国立成功大学 | 639 | 0% |
罗彻斯特理工学院 | 639 | 57% |
北京工业大学 | 643 | 0% |
East China University of Science & Technology | 643 | 0% |
伊斯坦布尔科技大学 | 643 | 0% |
塞浦路斯大学 | 643 | 0% |
路易斯维尔大学 | 643 | 73% |
西安电子科技大学 | 643 | 0% |
圣路易斯大学 | 649 | 64% |
维多利亚大学(澳大利亚) | 649 | 91% |
Zhejiang Normal University | 649 | 0% |
圣彼得堡国立大学 | 652 | 0% |
康考迪亚大学 | 653 | 53.84% |
广东工业大学 | 653 | 0% |
河海大学 | 653 | 0% |
森梅威思大学 | 653 | 0% |
西南交通大学 | 653 | 0% |
Universite Paris-Est-Creteil-Val-de-Marne (UPEC) | 653 | 0% |
吕贝克大学 | 653 | 0% |
斯特林大学 | 653 | 7% |
扎加齐克大学 | 661 | 0% |
Khalifa University of Science & Technology | 662 | 0% |
马尔凯理工大学 | 662 | 0% |
中国海洋大学 | 662 | 0% |
Szeged University | 662 | 0% |
哥伦比亚国立大学 | 662 | 0% |
广岛大学 | 667 | 63.5% |
庆北大学 | 667 | 0% |
Nanjing University of Aeronautics & Astronautics | 667 | 0% |
厄勒布鲁大学 | 667 | 0% |
Southwest University - China | 667 | 0% |
德克萨斯大学加尔维斯顿医学分部 | 667 | 61% |
莫道克大学 | 673 | 0% |
加州大学默塞德分校 | 673 | 69% |
浙江工业大学 | 673 | 0% |
提契诺大学 | 676 | 0% |
北卡罗莱纳大学夏洛特分校 | 676 | 68.5% |
萨拉戈萨大学 | 676 | 0% |
Beijing University of Posts & Telecommunications | 679 | 0% |
科奇大学 | 679 | 0% |
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | 679 | 0% |
阿联酋大学 | 679 | 0% |
University of North Texas Denton | 679 | 0% |
City College of New York (CUNY) | 684 | 0% |
Ihsan Dogramaci Bilkent University | 684 | 0% |
俄亥俄大学 | 684 | 75% |
卡利亚里大学 | 684 | 42% |
哥本哈根商学院 | 688 | 0% |
东华大学 | 688 | 0% |
Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) | 688 | 0% |
Kwame Nkrumah University Science & Technology | 688 | 0% |
卡拉布里亚大学 | 688 | 47% |
克莱姆森大学 | 693 | 47% |
格拉茨大学 | 693 | 65.8% |
约阿尼纳大学 | 693 | 45% |
