| 学校名称 | 排名 | 录取率 |
|---|---|---|
| 牛津大学 | 1 | 16% |
| 哈佛大学 | 2 | 4% |
| 剑桥大学 | 3 | 20% |
| 斯坦福大学 | 3 | 4% |
| 麻省理工学院 | 5 | 4% |
| 加州理工学院 | 6 | 8% |
| 普林斯顿大学 | 7 | 5% |
| 加州大学伯克利分校 | 8 | 18% |
| 耶鲁大学 | 9 | 4% |
| 帝国理工学院 | 10 | 16% |
| 哥伦比亚大学 | 11 | 6% |
| 苏黎世联邦理工大学 | 11 | 15.2% |
| 芝加哥大学 | 13 | 7% |
| 宾夕法尼亚大学 | 14 | 6% |
| 约翰霍普金斯大学 | 15 | 4% |
| 清华大学 | 16 | 0% |
| 北京大学 | 17 | 0% |
| 多伦多大学 | 18 | 10% |
| 新加坡国立大学 | 19 | 43% |
| 康奈尔大学 | 20 | 9% |
| 加州大学洛杉矶分校 | 21 | 14% |
| 伦敦大学学院 | 22 | 10% |
| 密歇根大学 | 23 | 27% |
| 纽约大学 | 24 | 13% |
| 杜克大学 | 25 | 8% |
| 美国西北大学 | 26 | 7% |
| 华盛顿大学 | 26 | 48% |
| 卡内基梅隆大学 | 28 | 17% |
| 爱丁堡大学 | 29 | 9% |
| 慕尼黑工业大学 | 30 | 58.33% |
| 香港大学 | 31 | 15% |
| 加州大学圣地亚哥分校 | 32 | 34% |
| 慕尼黑大学 | 33 | 72.8% |
| 墨尔本大学 | 34 | 0% |
| 伦敦国王学院 | 35 | 10% |
| 南洋理工大学 | 36 | 0% |
| 伦敦政治经济学院 | 37 | 7% |
| 乔治亚理工学院 | 38 | 19% |
| 东京大学 | 39 | 21.6% |
| 英属哥伦比亚大学 | 40 | 50% |
| 洛桑联邦理工大学 | 41 | 16.3% |
| 荷语鲁汶天主教大学 | 42 | 0% |
| 海德堡大学 | 43 | 75% |
| 莫纳什大学 | 44 | 23% |
| 香港中文大学 | 45 | 3% |
| 麦吉尔大学 | 46 | 12% |
| 巴黎文理研究大学 | 47 | 0% |
| 伊利诺伊大学香槟分校 | 48 | 62% |
| 卡罗林斯卡学院 | 49 | 69.23% |
| 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 50 | 29% |
| 复旦大学 | 51 | 0% |
| 上海交通大学 | 52 | 0% |
| 昆士兰大学 | 53 | 0% |
| 曼彻斯特大学 | 54 | 14% |
| 悉尼大学 | 54 | 55% |
| 首尔大学 | 56 | 0% |
| 圣路易斯华盛顿大学 | 57 | 13% |
| 香港科技大学 | 58 | 0% |
| 瓦赫宁根大学 | 59 | 0% |
| 阿姆斯特丹大学 | 60 | 39% |
| 布朗大学 | 61 | 6% |
| 澳大利亚国立大学 | 62 | 21% |
| 加州大学戴维斯分校 | 63 | 49% |
| 加州大学圣芭芭拉分校 | 64 | 29% |
| 南加州大学 | 65 | 13% |
| 乌得勒支大学 | 66 | 38% |
| 浙江大学 | 67 | 0% |
| 京都大学 | 68 | 68.8% |
| 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 69 | 21.9% |
| 代尔夫特理工大学 | 70 | 42% |
| 波士顿大学 | 71 | 25% |
| 新南威尔士大学 | 71 | 43% |
| 柏林查理特医科大学 | 73 | 0% |
| 中国科学技术大学 | 74 | 0% |
| 格罗宁根大学 | 75 | 54.6% |
| 布里斯托大学 | 76 | 9% |
| 莱顿大学 | 77 | 39% |
| 延世大学 | 78 | 0% |
| 香港理工大学 | 79 | 0% |
| 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 80 | 40% |
| 威斯康星大学麦迪逊分校 | 81 | 57% |
| 埃默里大学 | 82 | 16% |
| 格拉斯哥大学 | 82 | 15% |
| 苏黎世大学 | 82 | 26.8% |
| 麦克马斯特大学 | 85 | 23% |
| 柏林洪堡大学 | 86 | 71.6% |
| 蒂宾根大学 | 86 | 60.2% |
| 阿德莱德大学 | 88 | 26% |
| 波恩大学 | 89 | 76.4% |
| 索邦大学 | 90 | 0% |
| 柏林自由大学 | 91 | 65.7% |
| 韩国科学技术院 | 91 | 0% |
| 巴黎萨克雷大学 | 93 | 0% |
| 伯尔尼大学 | 94 | 69.23% |
| 加州大学欧文分校 | 95 | 37% |
| 巴黎理工学院 | 95 | 12% |
| 南京大学 | 95 | 0% |
| 范德堡大学 | 98 | 7% |
| 香港城市大学 | 99 | 0% |
| 亚琛工业大学 | 99 | 0% |
| 巴塞尔大学 | 101 | 27.6% |
| 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | 101 | 0% |
| 明尼苏达大学双城分校 | 101 | 50% |
| 马里兰大学帕克分校 | 104 | 44% |
| 华威大学 | 104 | 12% |
| 密歇根州立大学 | 106 | 72% |
| 根特大学 | 107 | 49% |
| 伯明翰大学 | 108 | 12% |
| 南安普顿大学 | 108 | 13% |
| 赫尔辛基大学 | 110 | 69.23% |
| 蒙特利尔大学 | 111 | 43% |
| 俄亥俄州立大学 | 112 | 48% |
| 弗赖堡大学 | 113 | 44% |
| 哥本哈根大学 | 114 | 69.23% |
| 巴黎西岱大学 | 114 | 0% |
| 谢菲尔德大学 | 114 | 15% |
| 奥尔胡斯大学 | 117 | 0% |
| 阿尔伯塔大学 | 118 | 55% |
| 哥廷根大学 | 119 | 76.8% |
| 隆德大学 | 119 | 68.2% |
| 阿姆斯特丹自由大学 | 121 | 56% |
| 兰卡斯特大学 | 122 | 18% |
| 达特茅斯学院 | 123 | 6% |
| 伦敦玛丽女王大学 | 124 | 10% |
| 维也纳大学 | 124 | 0% |
| 奥斯陆大学 | 126 | 0% |
| 普渡大学西拉法叶分校 | 127 | 69% |
| 汉堡大学 | 128 | 50.5% |
| 利兹大学 | 128 | 12% |
| 诺丁汉大学 | 130 | 13% |
| 安特卫普大学 | 131 | 48% |
| 西澳大学 | 131 | 12% |
| 悉尼科技大学 | 133 | 0% |
| 凯斯西储大学 | 134 | 30% |
| 洛桑大学 | 135 | 45% |
| 乔治敦大学 | 136 | 16% |
| 埃克塞特大学 | 137 | 14% |
| 渥太华大学(加拿大) | 137 | 18% |
| 奥克兰大学(新西兰) | 139 | 67% |
| 纽卡斯尔大学(英国) | 139 | 14% |
| 内梅亨大学 | 139 | 39% |
| 维尔茨堡大学 | 139 | 60% |
| 约克大学(英国) | 139 | 15% |
| 匹兹堡大学 | 144 | 60% |
| 马斯特里赫特大学 | 145 | 43% |
| 科隆大学 | 146 | 39% |
| 莱斯大学 | 147 | 9% |
| 科罗拉多大学博尔德分校 | 148 | 80% |
| 乌尔姆大学 | 148 | 0% |
| 乌普萨拉大学 | 148 | 0% |
| 佛罗里达大学 | 151 | 42% |
| 宾夕法尼亚州立大学 | 151 | 50% |
| 塔夫茨大学 | 151 | 11% |
| 罗彻斯特大学 | 154 | 35% |
| 皇家理工学院 | 155 | 0% |
| 亚利桑那州立大学 | 156 | 84% |
| 柏林工业大学 | 156 | 42% |
| 德累斯顿工业大学 | 156 | 42% |
| 弗吉尼亚大学 | 156 | 21% |
| 开普敦大学 | 160 | 44.1% |
| 博洛尼亚大学 | 161 | 42% |
| 都柏林大学圣三一学院 | 161 | 0% |
| 莱斯特大学 | 163 | 13% |
| 莫斯科国立大学 | 163 | 0% |
| 浦项工科大学 | 163 | 0% |
| 南方科技大学 | 166 | 0% |
| 丹麦技术大学 | 166 | 0% |
| 格拉茨医科大学(奥地利) | 168 | 48% |
| 美国东北大学 | 168 | 27% |
| 印第安纳大学布鲁明顿分校 | 170 | 76% |
| 法语鲁汶天主教大学 | 170 | 0% |
| 成均馆大学 | 170 | 0% |
| 武汉大学 | 173 | 0% |
| 蔚山科学技术大学校 | 174 | 0% |
| 麦考瑞大学 | 175 | 0% |
| 华中科技大学 | 176 | 0% |
| 利物浦大学 | 176 | 12% |
| 斯德哥尔摩大学 | 176 | 0% |
| 曼海姆大学 | 179 | 0% |
| 亚利桑那大学 | 180 | 84% |
| 德州农工大学 | 181 | 70% |
| 巴塞罗那大学 | 182 | 51% |
| 巴塞罗那自治大学 | 183 | 49% |
| 比萨高等师范学校 | 183 | 0% |
| 明斯特大学 | 185 | 42% |
| 庞培法布拉大学 | 186 | 0% |
| 卡迪夫大学 | 187 | 16% |
| 台湾大学 | 187 | 0% |
| 耶拿大学 | 189 | 60% |
| 卡尔斯鲁厄理工学院 | 189 | 43% |
| 麻省大学阿默斯特分校 | 191 | 59% |
| 阿伯丁大学 | 192 | 12% |
| 加州大学圣克鲁斯分校 | 192 | 51% |
| 维也纳医科大学 | 194 | 69.23% |
| 迈阿密大学(佛罗里达) | 194 | 28% |
| 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 196 | 39% |
| 四川大学 | 196 | 0% |
| 杜伦大学 | 198 | 15% |
| 贝尔法斯特女王大学 | 198 | 17% |
| 雷丁大学 | 198 | 15% |
| 阿尔托大学 | 201-250 | 0% |
| 卑尔根大学 | 201-250 | 0% |
| 比勒费尔德大学 | 201-250 | 70% |
| 卡尔加里大学 | 201-250 | 43% |
| 科廷大学 | 201-250 | 0% |
| 邓迪大学 | 201-250 | 13% |
| 东英吉利大学 | 201-250 | 15% |
| 埃因霍芬理工大学 | 201-250 | 48% |
| 日内瓦大学 | 201-250 | 20.8% |
| 乔治华盛顿大学 | 201-250 | 41% |
| 哥德堡大学 | 201-250 | 0% |
| 霍恩海姆大学 | 201-250 | 0% |
| 仁爱大学 | 201-250 | 0% |
| 法赫德国王石油与矿产大学 | 201-250 | 0% |
| 康斯坦茨大学 | 201-250 | 0% |
| 高丽大学 | 201-250 | 0% |
| 法语布鲁塞尔自由大学 | 201-250 | 0% |
| 卢森堡大学 | 201-250 | 0% |
| 澳门大学 | 201-250 | 0% |
| 澳门科技大学 | 201-250 | 0% |
| 因斯布鲁克医科大学 | 201-250 | 42% |
| 莫斯科物理技术学院 | 201-250 | 0% |
| 纽卡斯尔大学(澳大利亚) | 201-250 | 63% |
| 圣母大学 | 201-250 | 15% |
| 帕多瓦大学 | 201-250 | 43% |
| 波茨坦大学 | 201-250 | 0% |
| 卡塔尔大学 | 201-250 | 0% |
| 昆士兰理工大学 | 201-250 | 0% |
| 爱尔兰皇家外科医学院 | 201-250 | 48% |
| 罗格斯大学新伯朗士威分校 | 201-250 | 58% |
| 圣乔治医学院 | 201-250 | 23% |
| 比萨圣安娜大学 | 201-250 | 0% |
| 圣保罗大学 | 201-250 | 0% |
| 罗马第一大学 | 201-250 | 43% |
| 森梅威思大学 | 201-250 | 0% |
| 南佛罗里达大学(坦帕) | 201-250 | 44% |
| 圣安德鲁斯大学 | 201-250 | 7% |
| 萨里大学 | 201-250 | 12% |
| 萨塞克斯大学 | 201-250 | 15% |
| 提契诺大学 | 201-250 | 0% |
| 塔尔图大学 | 201-250 | 0% |
| 特拉维夫大学 | 201-250 | 69.23% |
| 东北大学(日本) | 201-250 | 0% |
| 都柏林大学 | 201-250 | 65.8% |
| 圣拉斐尔生命健康大学 | 201-250 | 0% |
| 法语布鲁塞尔自由大学 | 201-250 | 0% |
| 滑铁卢大学 | 201-250 | 23% |
| 韦仕敦大学 | 201-250 | 0% |
| 西悉尼大学 | 201-250 | 0% |
| 卧龙岗大学 | 201-250 | 64% |
| 奥尔堡大学 | 251-300 | 0% |
| 奥克兰理工大学 | 251-300 | 79.8% |
| 澳大利亚天主教大学 | 251-300 | 0% |
| 巴斯大学 | 251-300 | 14% |
| 北京师范大学 | 251-300 | 0% |
| 邦德大学 | 251-300 | 0% |
| 波士顿学院 | 251-300 | 19% |
| 伯恩茅斯大学 | 251-300 | 17% |
| 布莱顿及苏塞克斯医学院 | 251-300 | 0% |
| 加州大学河滨分校 | 251-300 | 57% |
| 堪培拉大学 | 251-300 | 86% |
| 查尔姆斯理工大学 | 251-300 | 0% |
| 中国医药大学 | 251-300 | 95.73% |
| 哥本哈根商学院 | 251-300 | 0% |
| 迪肯大学 | 251-300 | 37% |
| 杜伊斯堡-埃森大学 | 251-300 | 0% |
| 杜塞尔多夫大学 | 251-300 | 0% |
| 国立路桥学校 | 251-300 | 0% |
| 法兰克福大学 | 251-300 | 58.33% |
| 格里菲斯大学 | 251-300 | 0% |
| 夏威夷大学玛诺分校 | 251-300 | 81% |
| 希伯来大学 | 251-300 | 69.23% |
| 伊利诺斯大学芝加哥分校 | 251-300 | 77% |
| 印度科学学院 | 251-300 | 0% |
| 美因兹大学 | 251-300 | 0% |
| 基尔大学(德国) | 251-300 | 0% |
| 沙特国王大学 | 251-300 | 0% |
| 庆熙大学 | 251-300 | 0% |
| 拉筹伯大学 | 251-300 | 0% |
| 拉瓦尔大学 | 251-300 | 0% |
| 林雪平大学 | 251-300 | 0% |
| 纳瓦拉大学 | 251-300 | 0% |
| 俄勒冈健康与科学大学 | 251-300 | 4% |
| 大阪大学 | 251-300 | 17.3% |
| 帕维亚大学 | 251-300 | 12% |
| 女王大学 | 251-300 | 18% |
| 波鸿鲁尔大学 | 251-300 | 65% |
| 世宗大学 | 251-300 | 0% |
| 沙迦大学 | 251-300 | 0% |
| 西蒙菲莎大学 | 251-300 | 50% |
| 南丹麦大学 | 251-300 | 0% |
| 斯坦陵布什大学 | 251-300 | 44.5% |
| 中山大学 | 251-300 | 0% |
| 斯旺西大学 | 251-300 | 78% |
| 蒂尔堡大学 | 251-300 | 37% |
| 同济大学 | 251-300 | 0% |
| 屯特大学 | 251-300 | 56% |
| 阿联酋大学 | 251-300 | 0% |
| 犹他大学 | 251-300 | 66% |
| 弗吉尼亚理工大学 | 251-300 | 70% |
| 金山大学 | 251-300 | 44.7% |
| 阿布扎比大学 | 301-350 | 0% |
| 艾克斯-马赛大学 | 301-350 | 79.9% |
| 阿尔法塞尔大学 | 301-350 | 0% |
| 安格利亚鲁斯金大学 | 301-350 | 24% |
| 马德里自治大学 | 301-350 | 0% |
| 波尔多大学 | 301-350 | 48% |
| 布兰迪斯大学 | 301-350 | 34% |
| 文莱大学 | 301-350 | 0% |
| 纽约州立大学水牛城分校 | 301-350 | 0% |
| 加州大学默塞德分校 | 301-350 | 69% |
| 科罗拉多大学丹佛分校 | 301-350 | 73% |
| 戴尔豪西大学 | 301-350 | 80% |
| 德雷塞尔大学 | 301-350 | 79% |
| 里昂高等师范学校 | 301-350 | 0% |
| 埃塞克斯大学 | 301-350 | 18% |
| 弗林德斯大学 | 301-350 | 0% |
| 佛罗里达州立大学 | 301-350 | 31% |
| 爱尔兰国立高威大学 | 301-350 | 27% |
| 乔治梅森大学 | 301-350 | 81% |
| 哈塞尔特大学 | 301-350 | 0% |
| 爱荷华大学 | 301-350 | 86% |
| 拉彭兰塔理工大学 | 301-350 | 0% |
| 米兰大学 | 301-350 | 37% |
| 米兰比可卡大学 | 301-350 | 0% |
| 蒙波利埃大学 | 301-350 | 50% |
| 名古屋大学 | 301-350 | 73.8% |
| 南开大学 | 301-350 | 0% |
| 奥塔哥大学 | 301-350 | 0% |
| 奥卢大学 | 301-350 | 0% |
| 圣彼得堡国立技术大学 | 301-350 | 0% |
| 米兰理工大学 | 301-350 | 43% |
| 雷克雅未克大学 | 301-350 | 0% |
| 皇家墨尔本理工大学 | 301-350 | 0% |
| 圣加伦大学 | 301-350 | 27.2% |
| 圣路易斯大学 | 301-350 | 64% |
| 南澳大学 | 301-350 | 0% |
| 南昆士兰大学 | 301-350 | 0% |
| 纽约州立大学石溪分校 | 301-350 | 42% |
| 斯图加特大学 | 301-350 | 62% |
| 斯文本科技大学 | 301-350 | 0% |
| 台北医学大学 | 301-350 | 97% |
| 坦佩雷大学 | 301-350 | 0% |
| 塔斯马尼亚大学 | 301-350 | 0% |
| 达姆施塔特工业大学 | 301-350 | 65% |
| 天普大学 | 301-350 | 57% |
| 田纳西大学 | 301-350 | 77% |
| 东京工业大学 | 301-350 | 52% |
| 科克大学学院 | 301-350 | 0% |
| 维多利亚大学(加拿大) | 301-350 | 31% |
| 贝鲁特美国大学 | 351-400 | 0% |
| 亚洲大学(台湾) | 351-400 | 0% |
| 马尼拉雅典耀大学 | 351-400 | 0% |
| 伦敦大学伯贝克学院 | 351-400 | 40% |
| 不来梅大学 | 351-400 | 0% |
| 布雷西亚大学(意大利) | 351-400 | 0% |
| 海岸角大学 | 351-400 | 0% |
| 葡萄牙天主教大学 | 351-400 | 0% |
| 中南大学 | 351-400 | 0% |
| 查尔斯达尔文大学 | 351-400 | 0% |
| 伦敦城市大学 | 351-400 | 11% |
| 特拉华大学 | 351-400 | 60% |
| 华东师范大学 | 351-400 | 0% |
| 埃迪斯科文大学 | 351-400 | 0% |
| 格赖夫斯瓦尔德大学 | 351-400 | 0% |
| 哈尔滨工业大学 | 351-400 | 0% |
| 霍华德大学 | 351-400 | 31% |
| 詹姆斯库克大学 | 351-400 | 0% |
| JSS高等教育和研究学院 | 351-400 | 0% |
| 肯特大学 | 351-400 | 18% |
| 哈利法科学技术大学 | 351-400 | 0% |
| 列日大学 | 351-400 | 56% |
| 拉夫堡大学 | 351-400 | 15% |
| 马来亚大学 | 351-400 | 3% |
| 曼尼托巴大学 | 351-400 | 0% |
| 那不勒斯费德里克二世大学 | 351-400 | 0% |
| 北卡罗莱纳州立大学 | 351-400 | 51% |
| 罗马第二大学 | 351-400 | 0% |
| 伦敦大学皇家霍洛威学院 | 351-400 | 17% |
| 皇家兽医学院 | 351-400 | 16% |
| 拉什大学 | 351-400 | 65.8% |
| 斯特林大学 | 351-400 | 7% |
| 瑞典农业科学大学 | 351-400 | 0% |
| 德克萨斯大学达拉斯分校 | 351-400 | 76% |
| 杜兰大学 | 351-400 | 11% |
| 图尔库大学 | 351-400 | 0% |
| 瓦萨大学 | 351-400 | 0% |
| 维罗纳大学 | 351-400 | 38% |
| 维克森林大学 | 351-400 | 32% |
| 华盛顿州立大学 | 351-400 | 73% |
| 弗罗茨瓦夫医科大学 | 351-400 | 0% |
| 阿拉迦帕大学 | 401-500 | 0% |
| 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 401-500 | 73% |
| 阿斯顿大学 | 401-500 | 15% |
| 阿斯旺大学 | 401-500 | 0% |
| 巴伯勒理工大学 | 401-500 | 0% |
| 班戈大学 | 401-500 | 19% |
| 拜罗伊特大学 | 401-500 | 0% |
| 布鲁内尔大学 | 401-500 | 14% |
| 坎皮纳斯大学 | 401-500 | 0% |
| 詹卡亚大学 | 401-500 | 0% |
| 卡塔尼亚大学 | 401-500 | 0% |
| 里昂第一大学 | 401-500 | 37% |
| 科罗拉多矿业学院 | 401-500 | 56% |
| 科罗拉多州立大学 | 401-500 | 78% |
| 马德里康普顿斯大学 | 401-500 | 27% |
| 康涅狄格大学 | 401-500 | 48% |
| 克里特大学 | 401-500 | 42% |
| 塞浦路斯大学 | 401-500 | 0% |
| 丹佛大学 | 401-500 | 58% |
| 都柏林城市大学 | 401-500 | 38% |
| 爱丁堡龙比亚大学 | 401-500 | 18% |
| 电子科技大学 | 401-500 | 0% |
| 费拉拉大学 | 401-500 | 39% |
| 佛罗伦萨大学 | 401-500 | 37% |
| 波尔扎诺自由大学 | 401-500 | 0% |
| 热那亚大学 | 401-500 | 0% |
| 乔治亚州立大学 | 401-500 | 53% |
| 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 401-500 | 0% |
| 汉阳大学 | 401-500 | 0% |
| 国立高等经济大学 | 401-500 | 0% |
| 湖南大学 | 401-500 | 0% |
| 伊巴丹大学 | 401-500 | 0% |
| 伊利诺伊理工学院 | 401-500 | 54% |
| 因斯布鲁克大学 | 401-500 | 0% |
| 对外经济贸易大学 | 401-500 | 0% |
| 爱荷华州立大学 | 401-500 | 89% |
| 吉森大学 | 401-500 | 0% |
| 于韦斯屈莱大学 | 401-500 | 0% |
| 堪萨斯大学 | 401-500 | 93% |
| 克拉根福大学 | 401-500 | 68% |
| 科奇大学 | 401-500 | 0% |
| 夸祖鲁·纳塔尔大学 | 401-500 | 67% |
| 拉各斯大学 | 401-500 | 0% |
| 林肯大学(新西兰) | 401-500 | 34% |
| 林肯大学(英国) | 401-500 | 27% |
| 利物浦约翰摩尔大学 | 401-500 | 18% |
| 甘地大学 | 401-500 | 0% |
| 马堡大学 | 401-500 | 0% |
| 梅努斯大学 | 401-500 | 42% |
| 密德萨斯大学 | 401-500 | 14% |
| 摩德纳·雷焦·艾米利亚大学 | 401-500 | 0% |
| 莫道克大学 | 401-500 | 0% |
| 雅典大学 | 401-500 | 48% |
| 国立核能研究大学-莫斯科工程物理学院 | 401-500 | 0% |
| 内布拉斯加大学林肯分校 | 401-500 | 64% |
| 内布拉斯加大学医学中心 | 401-500 | 0% |
| 挪威科技大学 | 401-500 | 0% |
| 诺瓦东南大学 | 401-500 | 53% |
| 厄勒布鲁大学 | 401-500 | 0% |
| 帕绍大学 | 401-500 | 0% |
| 比萨大学 | 401-500 | 43% |
| 普利茅斯大学 | 401-500 | 23% |
| 波尔图大学 | 401-500 | 0% |
| 朴茨茅斯大学 | 401-500 | 16% |
| 奎德阿萨姆大学 | 401-500 | 0% |
| 萨班哲大学 | 401-500 | 0% |
| 沙里夫理工大学 | 401-500 | 0% |
| 深圳大学 | 401-500 | 0% |
| 锡耶纳大学 | 401-500 | 0% |
| 华南理工大学 | 401-500 | 0% |
| 东南大学 | 401-500 | 0% |
| 南方医科大学 | 401-500 | 0% |
| 斯特拉斯克莱德大学 | 401-500 | 13% |
| 苏梅国立大学 | 401-500 | 0% |
| 雪城大学 | 401-500 | 47% |
| 马来西亚石油大学 | 401-500 | 0% |
| 天津大学 | 401-500 | 0% |
| 特伦托大学 | 401-500 | 0% |
| 都灵大学 | 401-500 | 37% |
| 于默奥大学 | 401-500 | 0% |
| 马来西亚北方大学 | 401-500 | 43% |
| 惠灵顿维多利亚大学 | 401-500 | 79% |
| 怀卡托大学 | 401-500 | 76.8% |
| 西英格兰大学 | 401-500 | 21% |
| 威廉玛丽学院 | 401-500 | 0% |
| 厦门大学 | 401-500 | 0% |
| 约克大学(加拿大) | 401-500 | 15% |
| 亚伯大学 | 501-600 | 26% |
| 拉奎拉大学 | 501-600 | 0% |
| 莫斯科国立鲍曼技术大学 | 501-600 | 41% |
| 北京航空航天大学 | 501-600 | 0% |
| 北京理工大学 | 501-600 | 0% |
| 伯明翰城市大学 | 501-600 | 16% |
| 布莱德福德大学 | 501-600 | 20% |
| 查理大学 | 501-600 | 0% |
| 里维埃拉大学 | 501-600 | 0% |
| 德班理工大学 | 501-600 | 0% |
| 东地中海大学 | 501-600 | 0% |
| 图卢萨大学 | 501-600 | 0% |
| 佛罗里达国际大学 | 501-600 | 49% |
| 弗里堡大学 | 501-600 | 33.4% |
| 伦敦大学金史密斯学院 | 501-600 | 14% |
| 费萨拉巴德政府大学 | 501-600 | 0% |
| 格林威治大学 | 501-600 | 14% |
| 圭尔夫大学 | 501-600 | 80% |
| 哈睿寇蓓大学 | 501-600 | 0% |
| 赫瑞-瓦特大学 | 501-600 | 18% |
| 北海道大学 | 501-600 | 63.8% |
| 香港浸会大学 | 501-600 | 0% |
| 赫尔大学 | 501-600 | 24% |
| 冰岛大学 | 501-600 | 0% |
| 英苏布里亚大学 | 501-600 | 0% |
| 伊朗科技大学 | 501-600 | 0% |
| 不来梅雅格布大学 | 501-600 | 0% |
| 国立伊斯兰大学 | 501-600 | 0% |
| 林茨大学 | 501-600 | 65.8% |
| 约旦科技大学 | 501-600 | 0% |
| 卡夫拉谢赫大学 | 501-600 | 0% |
| 基尔大学(英国) | 501-600 | 11% |
| 肯塔基大学 | 501-600 | 96% |
| 克拉古耶瓦茨大学 | 501-600 | 0% |
| 九州大学 | 501-600 | 62.7% |
| 黎巴嫩美国大学 | 501-600 | 0% |
| 里尔第一大学 | 501-600 | 29% |
| 里斯本大学 | 501-600 | 11.9% |
| 墨西拿大学 | 501-600 | 0% |
| 中东理工大学 | 501-600 | 0% |
| 密苏里科技大学 | 501-600 | 79% |
| 蒙斯大学 | 501-600 | 0% |
| 国立清华大学 | 501-600 | 0% |
| 台湾阳明交通大学 | 501-600 | 0% |
| 纽沙泰尔大学 | 501-600 | 0% |
| 尼科西亚大学 | 501-600 | 0% |
| 诺森比亚大学 | 501-600 | 21% |
| 西北工业大学 | 501-600 | 0% |
| 诺丁汉特伦特大学 | 501-600 | 15% |
| 加泰罗尼亚开放大学 | 501-600 | 0% |
| 佩拉德尼亚大学 | 501-600 | 0% |
| 巴塞罗那雷蒙鲁尔大学喇沙校区 | 501-600 | 0% |
| 圣彼得堡矿业大学 | 501-600 | 0% |
| 萨莱诺大学 | 501-600 | 0% |
| 萨斯喀彻温大学 | 501-600 | 0% |
| 萨萨里大学 | 501-600 | 0% |
| 巴黎政治学院 | 501-600 | 0% |
| 伦敦大学亚非学院 | 501-600 | 18% |
| 南卡罗莱纳大学哥伦比亚分校 | 501-600 | 72% |
| 斯塔万格大学 | 501-600 | 0% |
| 斯蒂文斯理工学院 | 501-600 | 44% |
| 纽约州立大学奥尔巴尼分校 | 501-600 | 54% |
| 以色列理工学院 | 501-600 | 0% |
| 东京医科牙科大学 | 501-600 | 0% |
| 的里雅斯特大学 | 501-600 | 0% |
| 筑波大学 | 501-600 | 71.6% |
| 多特蒙德工业大学 | 501-600 | 58.33% |
| 乌迪内大学 | 501-600 | 39% |
| 特罗姆瑟大学-挪威北极圈大学 | 501-600 | 0% |
| 瓦伦西亚大学 | 501-600 | 46% |
| 维多利亚大学(澳大利亚) | 501-600 | 91% |
| 弗吉尼亚联邦大学 | 501-600 | 75% |
| 韦恩州立大学 | 501-600 | 68% |
| 西印度大学 | 501-600 | 0% |
| 西安交通大学 | 501-600 | 0% |
| 浙江师范大学 | 501-600 | 0% |
| 奥伯学术大学 | 601-800 | 0% |
| 亚的斯亚贝巴大学 | 601-800 | 0% |
| 亚洲大学(韩国) | 601-800 | 0% |
| 美利坚大学 | 601-800 | 29% |
| 沙迦美国大学 | 601-800 | 0% |
| 阿米喀布尔理工大学 | 601-800 | 0% |
| 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 601-800 | 59% |
| 奥本大学 | 601-800 | 84% |
| 贝拿勒斯印度教大学 | 601-800 | 0% |
| 巴里阿尔多莫罗大学 | 601-800 | 0% |
| 巴伊兰大学 | 601-800 | 22% |
| 贝勒大学 | 601-800 | 39% |
| 本古里安大学 | 601-800 | 0% |
| 本哈大学 | 601-800 | 0% |
| 勃艮第大学 | 601-800 | 39% |
| 威尼斯东方大学 | 601-800 | 38% |
| 坎特伯雷大学 | 601-800 | 73.8% |
| 首都医科大学 | 601-800 | 0% |
| 卡尔顿大学 | 601-800 | 0% |
| 中佛罗里达大学 | 601-800 | 50% |
| 中央昆士兰大学 | 601-800 | 0% |
| 重庆大学 | 601-800 | 0% |
| 韩国中央大学 | 601-800 | 47% |
| 克拉克大学(马萨诸塞) | 601-800 | 56% |
| 科英布拉大学 | 601-800 | 0% |
| 科伦坡大学 | 601-800 | 0% |
| 康考迪亚大学 | 601-800 | 53.84% |
| 科尔多瓦大学 | 601-800 | 0% |
| 哥斯达黎加大学 | 601-800 | 0% |
| 塞浦路斯理工大学 | 601-800 | 0% |
| 大连理工大学 | 601-800 | 0% |
| 德蒙福特大学 | 601-800 | 19% |
| 德比大学 | 601-800 | 16% |
| 达卡大学 | 601-800 | 0% |
| 陶氏健康科学大学 | 601-800 | 0% |
| 东芬兰大学 | 601-800 | 0% |
| 罗兰大学 | 601-800 | 0% |
| 法尤姆大学 | 601-800 | 0% |
| 南里奥格兰德州联邦大学 | 601-800 | 0% |
| 圣保罗联邦大学 | 601-800 | 0% |
